Infrarot-Messsystem MESA MM 710
Anwendung
Das Infrarot-Messsystem MESA MM 710 ist ideal für die präzise Messung und Analyse von Materialbestandteilen sowohl in der Produktion als auch im Labor geeignet. Es ermöglicht die gleichzeitige Messung von bis zu vier verschiedenen Bestandteilen und ist flexibel einsetzbar, sei es auf einem Labortisch oder in der Produktionslinie. Dank der Möglichkeit, unterschiedliche Messköpfe zu verwenden, kann das System schnell an verschiedene Anwendungen angepasst werden, wie beispielsweise die Messung von Feuchte, Fett und Protein in verschiedenen Materialien.
Besonderheiten
Multi-Wellenlängen-Messgerät | Nutzt Virtual Full Spectrum (VFS) Technologie für höchste Messgenauigkeit. |
---|---|
Hochgeschwindigkeitsmessung | Ideal für Online-Messungen in der laufenden Produktion. |
Kalibrierte Messwertausgänge | Für zuverlässige und genaue Daten. |
Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht | Garantiert präzise Messungen auch unter schwierigen Lichtbedingungen. |
SpeedCal Schnellkalibrierfunktion | Ermöglicht schnelle und einfache Kalibrierung. |
Segmentierter Spiegel | Kompensiert Materialhöhenschwankungen. |
Verschmutzungssensor | Überwacht das Messkopffenster und gewährleistet konstante Messqualität. |
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten | Unterstützt Analog-, Serial-, Fieldbus-, Ethernet- und Profibus-Verbindungen. |
Wartungsfreiheit | Keine regelmäßige Wartung erforderlich, dank aktiver kontinuierlicher Messgerätediagnose. |
Technische Daten
Messkopf | Bis zu 4 Bestandteile pro Messung gleichzeitig. |
---|---|
Messbereiche und Genauigkeiten (% Absolut) | - Feuchte: 0-90 % (0,1) - Fett: 0-70 % (0,25) - Protein: 0-70 % (0,5) (abhängig von der Applikation) |
Messwellenlängen | Bis zu 10 Filter mit VFS-Technologie. |
Messabstand | 250 mm |
Materialhöhenschwankungen | 150-350 mm (+/- 100 mm) |
Messfläche | Kreis mit 60 mm Durchmesser (Standard), optional 10 mm |
Sensitivität auf Umgebungslicht | - Fluoreszierend (40 W bei 1000 mm): 0,1 % - Weißglühend (240 W bei 1000 mm): 0,1 % (ohne jegliche Abschirmung) |
Integrationszeit | 50 ms bis zu 1000 s linear oder exponentiell |
Messsystem | Duales Detektorsystem mit gemeinsamen optischen Verlauf für interne und externe Strahlengänge. |
Kalibrierung | SpeedCal Schnellkalibrierfunktion |
Betriebstemperatur | 0-50 °C, Messkopf bis 80 °C mit Wasserkühlung (Standard) |
Versorgungsspannung | Universelle 90-260 V für GaugePort/Operator Interface, Messkopf und SDU werden über GaugePort/Operator Interface versorgt. |
Systemausgänge und Kommunikation | - Analogausgänge: 4-20 mA bis zu 4 mit einem Operator Interface oder GaugePort. - Seriale Ausgänge: RS232 und Lonworks als Standard. - DataBus Optionen: Ethernet TCP/IP, DeviceNet, Modbus, Profibus, andere auf Wunsch. - Alarm: Hi/Low Alarm, einer pro Kanal, bis zu 4 für ein Operator Interface oder GaugePort. |
Dieses hochpräzise und vielseitige Infrarot-Messsystem MESA MM 710 bietet Ihnen innovative Lösungen für die genaue und zuverlässige Messung von Materialbestandteilen in verschiedenen industriellen Anwendungen.