C-Pegel- und Temperatur-Regler Carbo-M
Anwendung
Der C-Pegel- und Temperatur-Regler Carbo-M ist ein hochpräzises Zweikanal-Mess- und Regelsystem zur Ermittlung und Steuerung des Kohlenstoffpegels und der Temperatur in Ofenatmosphären von Wärmebehandlungsanlagen. Er unterstützt die gängige Methode zur indirekten Messung des Kohlenstoffgehalts durch Sauerstoffmessung mit Zirkoniumoxidsonden und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Sensoren und Thermoelemente.
Besonderheiten
Menügeführte Bedienung | Intuitive Navigation durch Funktionen und Einstellungen über eine benutzerfreundliche Folientastatur. |
---|---|
Vielseitige Sensoranbindung | Universell einsetzbar durch den Anschluss von O2-, CO- und CO2-Sensoren sowie zwei Thermoelementen (Typ S oder K). |
O2-Sondenüberwachung | Inklusive Prüfung von Innenwiderstand und EMK, sowie Spülung zur Reinigung der Sonden. |
Automatische Umschaltung | Wechselt automatisch auf eine Reservesonde bei Ausfall der Hauptsonde. |
Programmspeicher | Speichert bis zu 99 Sollwertprogramme für C-Pegel und Temperatur, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche Wärmebehandlungsprozesse ermöglicht. |
Analogausgang | Zur Integration in Schreiber und andere Überwachungssysteme. |
C-Pegelkorrektur | Anpassung des C-Pegels, z.B. durch Folienproben. |
Serielle Schnittstelle (optional) | Für die Prozessvisualisierung und externe Steuerung, z.B. durch "CARBOVIS". |
Technische Daten
Bauform | Metallgehäuse zum Schalttafeleinbau, Schutzart IP 54 (Front) |
---|---|
Abmessungen | 144 x 144 x 300 mm (BxHxT) |
Hilfsspannung | 115 oder 230 Vac ± 10%; 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 15 VA |
Eingangssignale (wählbar über DIP-Schalter) | - O2-Sonde (Zirkoniumoxid) - O2-Sonde und CO-Analysator - CO2-Analysator - L-Sonde und verschiedene Kombinationen aus O2-, CO- und CO2-Analysatoren - Thermoelement Typ K oder S, Vergleichselement Typ K oder S - Externer Sollwert: serielle Schnittstelle |
Messbereich | 0,15...1,5 % C oder nach Kundenspezifikation |
Analogausgänge | 0...20 mA, 4...20 mA oder 0...10 V (wahlweise) |
Schaltausgänge | - 3 Steuerspuren (bis zu 15 mit Zusatzbox PRL 15...) - 2 Schaltausgänge für Stellmotor oder Magnetventile für Gas und Luft - 2 Schaltausgänge für Heizen und Kühlen - Signale für Begasungsfreigabe, Sondenspülung, Istwerte im Toleranzbereich, Programm aktiv, Alarmmeldung |
Serielle Schnittstelle (optional) | RS 232, RS 422/RS 485 |
Anzeige | Grafik-LCD-Display mit 160 x 128 Bildpunkten |
Bedienung | Fünf Softkeys mit menügeführter Bedienung |
Sollwerte | 99 Sollwertprogramme, 23 Segmente pro Programm |
Umgebungstemperatur | Lagerung -10...+60 °C, Betrieb 0...+50 °C, 5...95 % rel. Feuchte, betauungsfrei |
Der C-Pegel- und Temperatur-Regler Carbo-M bietet eine präzise und zuverlässige Lösung zur Steuerung und Überwachung von Wärmebehandlungsprozessen in industriellen Ofenanlagen, optimiert für höchste Effizienz und Genauigkeit.