Intelligenter Messumformer Carbo 1000 E
Anwendung
Der intelligente Messumformer Carbo 1000 E ist konzipiert für Mehrfachapplikationen in industriellen Wärmebehandlungsprozessen. Er ermöglicht die Berechnung des Rest-Sauerstoffgehaltes und des C-Pegels an bis zu fünf Messstellen gleichzeitig. Der Carbo 1000 E wird direkt an den Siemens Simatic Rückwandbus angeschlossen, wodurch zusätzliche Kommunikationsmodule überflüssig werden. Dieser Messumformer eignet sich hervorragend für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, die eine präzise Überwachung und Steuerung von Kohlenstoff- und Sauerstoffgehalten erfordern.
Besonderheiten
Mehrfachapplikationen | Unterstützt bis zu fünf Messstellen gleichzeitig. |
---|---|
Direkter Anschluss | Integrierbar in den Siemens Simatic Rückwandbus ohne zusätzliche Module. |
Hohe Betriebssicherheit | Galvanische Trennung aller Ein- und Ausgänge. |
Vielseitige Eingangsmöglichkeiten | Unterstützung für L-Sonden, Zirkoniumoxid-Sonden, CO- und CO2-Analysatoren. |
Automatische Istwertkorrektur | Direkte Korrektur des C-Pegels durch Folienprobe, eliminiert Messfehler und Abweichungen. |
Umrechnung der Sondenspannung | Anpassung der L-Sondenspannung an die Zirkoniumoxidsonde für eine einfache Integration in bestehende Systeme. |
Symbolische Datenblöcke | Ermöglicht einfache Messwerterfassung, Parametrierung und Fehlerbehandlung. |
Technische Daten
Gehäuse | Siemens S7 kompatibles Hutschienengehäuse |
---|---|
Abmessungen | 160 x 125 x 121 mm (BxHxT) |
Gewicht | ca. 1 kg |
Schutzart | IP 32 nach DIN 40050 |
Klima | - Lagerung: -10...+70 °C - Betrieb: 0...+50 °C, 5...95 % rel. Feuchte, betauungsfrei |
Hilfsspannung | 24 V |
Leistungsaufnahme | ca. 9 VA |
Sicherung | 0,8 A |
Analogeingänge | - Typ 1: Thermoelement Typ "K" oder "S", L-Sonde, CO-Analysator oder Festwert ohne Eingang - Typ 2: Thermoelement Typ "K" oder "S", ZrO2-Sonde, CO-Analysator oder Festwert ohne Eingang - Typ 3: Thermoelement Typ "K" oder "S", CO2-Analysator, CO-Analysator oder Festwert ohne Eingang - Typ 4: Thermoelement Typ "K" oder "S", L-Sonde - Typ 5: Thermoelement Typ "K" oder "S", O2-Sonde |
Der Carbo 1000 E bietet eine präzise und vielseitige Lösung für die Berechnung und Überwachung von Kohlenstoff- und Sauerstoffgehalten in industriellen Wärmebehandlungsprozessen, optimiert für höchste Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.